Scheduling
Filters
Site: Brighton
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2024 | 02/02/2024 | 03/02/2024 | 04/02/2024 | 05/02/2024 | ||
| 08:00 | 08:00 | |||||
| 09:00 | 09:00 | |||||
| 10:00 | 10:00 | |||||
| 11:00 | 11:00 to 14:00 Room 20 Client: Fred Smith Volunteer: Bob Jones |
11:00 | ||||
| 12:00 | 12:00 | |||||
| 13:00 | 13:00 | |||||
| 14:00 | 14:00 | |||||
| 15:00 | 15:00 | |||||
| 16:00 | 16:00 to 17:00 Room 21 Client: Josie Lang Volunteer: Phil Longnamedperson |
16:00 | ||||
| 17:00 | 17:00 | |||||
| 18:00 | 18:00 | |||||
| 19:00 | 19:00 |
Site: Worthing
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2024 | 02/02/2024 | 03/02/2024 | 04/02/2024 | 05/02/2024 | ||
| 08:00 | 08:00 | |||||
| 09:00 | 09:00 | |||||
| 10:00 | 10:00 to 13:00 Room 20 Client: William Wordsmith Volunteer: TBC |
10:00 | ||||
| 11:00 | 11:00 | |||||
| 12:00 | 12:00 | |||||
| 13:00 | 13:00 | |||||
| 14:00 | 14:00 | |||||
| 15:00 | 15:00 | |||||
| 16:00 | 16:00 | |||||
| 17:00 | 17:00 | |||||
| 18:00 | 18:00 | |||||
| 19:00 | 19:00 |